O 型
**星の名前をクリックして下さい**
T | U | V | W | X | - | |
---|---|---|---|---|---|---|
O0〜O4 | - | - | - | - | - | - |
O5 | ζPup | - | - | - | - | - |
O5.5 | - | - | - | - | - | HD5005 |
O6 | λCep | - | - | - | HR8023 | θ1Ori |
O7 | - | - | - | - | 15Mon | ξPer 29Cma |
O8 | - | - | - | - | - | λOri HR6841 |
O8.5 | - | - | - | - | HR14633 | - |
O9 | τCMa 19Cep |
- | ιOri | - | HR7767 10Lac |
- |
O9.5 | αCam ζOri |
δOri | - | - | IC405 σOri ζOph |
XPer |
O9.7 | CygX-1 | - | - | - | - | - |